Hogyan készíthet tökéletes teát?
A filteres teát egyszerű megfőzni, bár az áztatási idő ekkor sem mindegy. A szálas teákat viszont sokan éppen amiatt nem kedvelik, mert bonyolultnak találják az elkészítését. Tippeket adunk ahhoz, hogyan lehet ez mégis egyszerű.
Leveles (szálas) tea
A következő módszerrel kaphatjuk a legjobb minőségű szálas teát. Friss, hideg vizet forraljunk fel egy vízforraló kannában vagy más módon! A teáskannát melegítsük elő, ehhez öblítsük át vagy töltsük meg forró vízzel! Mielőtt felforrna a víz, öntsük ki a vizet és tegyük a tealeveleket a kannába. Legjobb, ha önmagában szórjuk bele, de használhatunk teaszűrőt is. A felforrt vizet öntsük a tealevelekre! Fekete és oolong teához legtöbbször forrásban levő vizet használunk. Zöld és fehér teához jobb a kisebb hőmérsékletű víz (70oC), ezért várjunk pár percet, amíg a felforrt víz lehűl a megfelelő hőmérsékletre és csak ekkor öntsük a kannába! Pár percig hagyjuk áztatni a teát! Közben enyhén megmozgathatjuk a kannákat vagy megkavarhatjuk a vizet, hogy a tealevelek kisimuljanak. Vigyázzunk, hogy ne áztassuk túl hosszan a teát (5 percnél tovább semmiképpen), mivel ettől keserű és fanyar lesz (ellenkező esetben pedig ízetlen). A zöld és oolong teák közül sokfélét több alkalommal is leönthetünk friss, forró vízzel.
Filteres tea
Ekkor lényegesen egyszerűbb az eljárás, mivel a csészébe helyezett filterre csak rá kell öntenünk a forrásban levő vizet, majd rövid ideig tartó (ízlés szerint változóan) áztatnunk, végül kivennünk a filtert. Az így készült tea azonban kevésbé lesz jó minőségű, mivel a filtereket tört, porrá őrölt teával töltik meg. Bár újabban szálas, értékesebb teákat is kaphatunk a filterhez hasonló tasakokban, amelyekkel a minőséget a kényelemmel ötvözhetjük.
A tealevelek minőségét ronthatja az oxigén, a víz (akár a nedves, párás környezet is), a nagy hőmérséklet, a közvetlen napsütés, illetve más aromák (ne tegyük erős illatú étel vagy illatszer közelébe), emiatt legjobb, ha légmentesen záródó tárolóedényben (például fémdobozban, üvegben) tartjuk, szobahőmérsékleten, száraz helyen, közvetlen hőtől és napfénytől védve.
Az alábbi táblázat a különféle teatípusokat és az azokból főzött tea ideális elkészítési módjait tartalmazza.
Teafajta | Elnevezés (kínai és angol név) | Származási hely | Javasolt forrázási idő | A forrázáshoz, leöntéshez javasolt hőmérséklet | Javasolt áztatási idő |
Sötét | Puerh | Kína | 95-100 oC | 4-8 perc | |
Fekete, keveretlen | Assam | India | Fekete teák általában: 3-5 perc |
95 oC | 2-4 perc |
Ceylon | Srí Lanka | 95-100 oC | 3-4 perc | ||
Darjeeling | India | 1-2 perc | 95-100 oC | 2-3 perc | |
Dimbula | Srí Lanka | 95 oC | 3-4 perc | ||
Kanyam | Nepál | 95 oC | 3-4 perc | ||
Keemum (Csimen) | Kína | 90-95 oC | 2-3 perc | ||
Nilgiri | India | 95-100 oC | 3-4 perc | ||
Nuwara Eliya | Srí Lanka | 95-100 oC | 3-4 perc | ||
Yunnan (Jünnan) | Kína | 95-100 oC | 2-3 perc | ||
Fekete, keverék | Irish Breakfast | nemzetközi | 95-100 oC | 3-4 perc | |
English Breakfast | nemzetközi | 95-100 oC | 3-4 perc | ||
Orosz Karaván | nemzetközi | 95-100 oC | 3-4 perc | ||
Ízesített (fekete és zöld) | Earl Grey, fekete | nemzetközi | 95-100 oC | 3-4 perc | |
Jázmin, zöld | Kína | 70-80 oC | 1,5-2 perc | ||
Lapsang Souchong, fekete | Kína | 95 oC | 2-5 perc | ||
Oolong | Bai Hao (White Pekoe Oolong) | Tajvan | 85 oC | 2-3 perc | |
Bao Zhong | Tajvan | Oolong teák: 1-4 perc |
80-85 oC | 2-3 perc | |
Shui Xian | Kína | 95 oC | 2-5 perc | ||
Tie Guan Yin | Kína | 95 oC | 3-5 perc | ||
Tung Ting | Tajvan | 95-100 oC | 0,5 perc után, majd újabb felöntés után 2-3 perc múlva | ||
Zöld | Bancha | Japán | Kínai zöld teák: 0,5-3 perc | 95-100 oC | 0,5 perc |
Bi Lou Chun | Kína | 70 oC | 1,5-2 perc | ||
Ché Xanh | Vietnam | 70-80 oC | 2-3 perc | ||
Genmaicha | Japán | 80-85 oC | max. 1 perc | ||
Gunpowder | Kína | 75-85 oC | 2-3 perc | ||
Gyokuro | Japán | 50-60 oC | 1-2 perc | ||
Hojicha | Japán | 90-95 oC | kb. 0,5 perc | ||
Huang Shan Mao Feng | Kína | 75-80 oC | 1-2 perc | ||
Long Jing | Kína | 70-80 oC | 2-3 perc | ||
Matcha | Japán | 70-85 oC | 1 perc | ||
Sencha | Japán | 80-85 oC | 1-2 perc | ||
Fehér | Bai Mu Dan | Kína | 80-90 oC | 2-4 perc | |
Shou Mei | Kína | 70-80 oC | 3-4 perc | ||
Yin Zhen | Kína | 75-80 oC | 3-4 perc |
Szerző: Schmidt Judit, Lektor: Kovács Judit, Dr. Palik Éva
* A cikk a TÁMOP-6.1.2/A-09/1-KMR-2010-0426 projekt támogatásával, a projekt keretén belül elvégzett szakértői munka részeként készült el. *